當前位置:


發布時間:2022-10-13 21:43:15

伊頓 DX UPS - 技術指標 | |||
|---|---|---|---|
產品快照 | |||
| 功率等級 | 1000–20000VA | ||
| 額定電壓 | 208/220/230/240V | ||
| 頻率 | 40-70Hz | ||
| 配置 | 塔式 | ||
| UPS型號 | |||
| 零件號碼 | 額定容量(伏安 / 瓦特) | 輸入連接 | 輸出連接 |
| DX 1000 CN | 1000VA/900W | C14 | (2) 國標10A |
| DX 1000 CNXL | 1000VA/900W | C14 | (2) 國標10A |
| DX 2000 CN | 2000VA/1800W | C14 | (4) 國標10A |
| DX 2000 CNXL | 2000VA/1800W | C20 | (3) 國標10A |
| DX 3000 CN | 3000VA/2700W | C20 | Hardwire(L+N+G),(4) 國標10A |
| DX 3000 CNXL | 3000VA/2700W | C20 | Hardwire(L+N+G),(3) 國標10A |
| DX 6000 CN | 6000VA/5400W | Hardwire(L+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
| DX 6000 CNXL | 6000VA/5400W | Hardwire(L+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
| DX 10K CN | 10000VA/9000W | Hardwire(L+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
| DX 10K CNXL | 10000VA/9000W | Hardwire(L+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
| DX 10K CNXL 3:1 | 10000VA/9000W | Hardwire(3PH+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
| DX 15K CNXL 3:1 | 15000VA/13500W | Hardwire(3PH+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
| DX 20K CNXL 3:1 | 20000VA/18000W | Hardwire(3PH+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
具備在線雙變換結構,可有效消除干擾,保障電力供應的高可靠性;
具備冗余并機功能,可將 3 臺 DX (僅適用于 6–20 kVA)并聯,提供高可用性的冗余供電方案;
輸入功率因數高于 0.98,可減少諧波干擾,提高能源的利用率;
支持 SNMP 通信協議,可提供網絡遠程監控功能;
電池具備冷啟動功能,支持便攜電源,可確保設備無故障啟動;
支持擴展電池組;
配置友好的前面板用戶界面,便于實時監控 UPS 狀態;
具備自動旁路功能,保障過載或 UPS 故障時設備的正常運行。
聯系我們